코스피와 코스닥이 오전부터 약세를 보이던 가운데 포스코엠텍 등 배터리 관련주는 오늘 큰 폭으로 올랐다.
특히 비철금속 리튬에 속한 20개사는 최근 3개월간 평균 73% 상승하며 오늘도 호조를 보였다.
리튬 관련 주식 | 23-03-27 | 3개월의 우여곡절 | 리튬 관련 주식 | 23-03-27 | 3개월의 우여곡절 | 리튬 관련 주식 | 23-03-27 | 3개월의 우여곡절 |
강원에너지 | +20% | +317% | 엠엔텍 | +0.5% | +93% | 후생유전학적 | +0.4% | +17% |
에코프로 | -2.41% | +297% | 엔 플러스 | +26% | +79% | 3방향 배터리 | +1.4% | +16% |
금양 | +0.4% | +203% | 성일하이텍 | +2% | +51% | 전기차 첨단소재 | +9% | +13% |
코스모첨단소재 | +9% | +144% | 어반리튬 | +16% | +45% | 웰크론한텍 | +2% | +8% |
코스모케미칼 | +8% | +124% | 포스코케미칼 | +2% | +41% | 유일한에너지테크 | +1% | +8% |
포스코엠텍 | 상한 | +113% | 대보자석 | +1.2% | +26% | 천보 | +7% | +1% |
지앤원에너지 | +14% | +104% | 하이드로리튬 | +7% | +23% |
리튬 관련 주식
1) 미국 IRA(Inflation Reduction Act)의 영향으로 리튬 경쟁이 심화될 것이다.
2) 2025년 리튬이온전지 시장 규모가 142조원에 달할 것으로 전망되면서 연초 대비 급증하고 있다.
3월 27일 장 마감까지 관전 포인트
1) 오늘 쉬기로 한 듯한 에코프로, 과연 쉬어갈까?
2) 금일 낮은 성장률을 보이고 있는 금양, 미래나노텍, 성일하이텍, 포스코케미칼의 장 마감까지 실적은?
보는 것은 학습과 재미가 될 것입니다.